广东鹤山北控水务有限公司

10-12月水质公示

日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.10.1出厂水0.102 0.90 <50未检出未检出未检出1.65 7.59
2023.10.20.103 0.85 <50未检出未检出未检出1.12 7.55
2023.10.30.115 0.70 <50未检出未检出未检出1.05 7.55
2023.10.40.108 0.75 <50未检出未检出未检出1.66 7.52
2023.10.50.083 0.85 <50未检出未检出未检出1.57 7.55
2023.10.60.083 0.80 <50未检出未检出未检出1.53 7.53
2023.10.70.090 0.80 <50未检出未检出未检出1.36 7.55
2023.10.80.084 0.90 <50未检出未检出未检出1.37 7.67
2023.10.90.080 0.75 <50未检出未检出未检出1.28 7.60
2023.10.100.087 1.00 <50未检出未检出未检出1.46 7.55
2023.10.110.083 0.85 <50未检出未检出未检出1.47 7.67
2023.10.120.093 0.85 <50未检出未检出未检出1.08 7.54
2023.10.130.090 0.80 <50未检出未检出未检出1.39 7.66
2023.10.140.082 0.75 <50未检出未检出未检出1.37 7.60
2023.10.150.093 0.95 <50未检出未检出未检出1.42 7.52
2023.10.160.094 0.95 <50未检出未检出未检出1.44 7.52
2023.10.170.092 0.70 <50未检出未检出未检出1.49 7.58
2023.10.180.093 0.70 <50未检出未检出未检出1.35 7.53
2023.10.190.082 0.70 <50未检出未检出未检出1.59 7.58
2023.10.200.083 0.80 <50未检出未检出未检出1.36 7.55
2023.10.210.086 0.80 <50未检出未检出未检出1.38 7.54
2023.10.220.078 0.65 <50未检出未检出未检出1.54 7.60
2023.10.230.090 0.85 <50未检出未检出未检出1.41 7.52
2023.10.240.092 0.80 <50未检出未检出未检出1.45 7.62
2023.10.250.098 0.75 <50未检出未检出未检出1.40 7.42
2023.10.260.110 0.75 <50未检出未检出未检出1.35 7.42
2023.10.270.083 0.90 <50未检出未检出未检出1.21 7.41
2023.10.280.099 1.00 <50未检出未检出未检出1.54 7.57
2023.10.290.073 0.90 <50未检出未检出未检出1.55 7.56
2023.10.300.077 0.70 <50未检出未检出未检出1.43 7.56
2023.10.310.081 0.85 <50未检出未检出未检出1.58 7.58

日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.11.1出厂水0.090 0.75 <50未检出未检出未检出1.62 7.52
2023.11.20.082 0.70 <50未检出未检出未检出1.68 7.47
2023.11.30.099 0.65 <50未检出未检出未检出1.29 7.47
2023.11.40.090 0.70 <50未检出未检出未检出1.35 7.50
2023.11.50.097 0.85 <50未检出未检出未检出1.27 7.53
2023.11.60.087 0.75 <50未检出未检出未检出1.58 7.57
2023.11.70.091 0.70 <50未检出未检出未检出1.52 7.50
2023.11.80.091 0.80 <50未检出未检出未检出1.49 7.56
2023.11.90.092 0.85 <50未检出未检出未检出1.63 7.56
2023.11.100.100 1.00 <50未检出未检出未检出1.54 7.55
2023.11.110.114 0.75 <50未检出未检出未检出1.67 7.48
2023.11.120.088 0.65 <50未检出未检出未检出1.35 7.52
2023.11.130.079 0.70 <50未检出未检出未检出1.51 7.55
2023.11.140.083 0.75 <50未检出未检出未检出1.40 7.66
2023.11.150.092 0.60 <50未检出未检出未检出1.53 7.68
2023.11.160.075 0.55 <50未检出未检出未检出1.39 7.66
2023.11.170.075 0.60 <50未检出未检出未检出1.72 7.61
2023.11.180.090 0.75 <50未检出未检出未检出1.24 7.65
2023.11.190.092 0.75 <50未检出未检出未检出1.42 7.66
2023.11.200.078 0.60 <50未检出未检出未检出1.36 7.78
2023.11.210.083 0.80 <50未检出未检出未检出1.29 7.71
2023.11.220.100 0.75 <50未检出未检出未检出1.39 7.61
2023.11.230.102 0.60 <50未检出未检出未检出1.55 7.62
2023.11.240.082 0.70 <50未检出未检出未检出1.32 7.64
2023.11.250.082 0.55 <50未检出未检出未检出1.55 7.68
2023.11.260.098 0.60 <50未检出未检出未检出1.45 7.60
2023.11.270.110 0.70 <50未检出未检出未检出1.53 7.62
2023.11.280.091 0.70 <50未检出未检出未检出1.04 7.60
2023.11.290.109 0.55 <50未检出未检出未检出1.33 7.60
2023.11.300.078 0.80 <50未检出未检出未检出1.44 7.63



日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.12.1出厂水0.090 0.60 <50未检出未检出未检出1.47 7.65
2023.12.20.087 0.75 <50未检出未检出未检出1.42 7.59
2023.12.30.094 0.60 <50未检出未检出未检出1.50 7.64
2023.12.40.083 0.70 <50未检出未检出未检出1.25 7.65
2023.12.50.086 0.70 <50未检出未检出未检出1.19 7.61
2023.12.60.083 0.65 <50未检出未检出未检出1.29 7.61
2023.12.70.086 0.65 <50未检出未检出未检出1.00 7.62
2023.12.80.093 0.65 <50未检出未检出未检出1.17 7.62
2023.12.90.129 0.65 <50未检出未检出未检出0.97 7.65
2023.12.100.103 0.90 <50未检出未检出未检出1.12 7.55
2023.12.110.104 0.70 <50未检出未检出未检出1.09 7.60
2023.12.120.130 0.50 <50未检出未检出未检出1.33 7.63
2023.12.130.104 0.60 <50未检出未检出未检出1.19 7.64
2023.12.140.090 0.55 <50未检出未检出未检出1.00 7.57
2023.12.150.095 0.55 <50未检出未检出未检出1.20 7.60
2023.12.160.103 0.55 <50未检出未检出未检出1.20 7.59
2023.12.170.091 0.65 <50未检出未检出未检出0.95 7.57
2023.12.180.085 0.75 <50
未检出未检出1.19 7.65
2023.12.19









2023.12.20









2023.12.21









2023.12.22









2023.12.23









2023.12.24









2023.12.25









2023.12.26









2023.12.27









2023.12.28









2023.12.29









2023.12.30









2023.12.31