广东鹤山北控水务有限公司

7-9月水质公示

日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.7.1出厂水0.093 0.95 <50未检出未检出未检出1.35 7.59
2023.7.20.091 0.90 <50未检出未检出未检出1.47 7.54
2023.7.30.083 0.60 <50未检出未检出未检出1.37 7.51
2023.7.40.103 0.70 <50未检出未检出未检出1.35 7.54
2023.7.50.087 0.80 <50未检出未检出未检出1.54 7.52
2023.7.60.093 0.90 <50未检出未检出未检出1.42 7.50
2023.7.70.086 0.80 <50未检出未检出未检出1.50 7.52
2023.7.80.075 0.80 <50未检出未检出未检出1.50 7.50
2023.7.90.093 0.75 <50未检出未检出未检出1.43 7.56
2023.7.100.083 0.75 <50未检出未检出未检出1.45 7.53
2023.7.110.082 0.65 <50未检出未检出未检出1.29 7.53
2023.7.120.101 0.55 <50未检出未检出未检出1.47 7.52
2023.7.130.087 0.95 <50未检出未检出未检出1.30 7.54
2023.7.140.145 0.65 <50未检出未检出未检出1.48 7.48
2023.7.150.097 0.90 <50未检出未检出未检出1.37 7.53
2023.7.160.103 0.75 <50未检出未检出未检出1.50 7.58
2023.7.170.097 0.65 <50未检出未检出未检出1.25 7.61
2023.7.180.100 0.75 <50未检出未检出未检出1.36 7.57
2023.7.190.088 0.75 <50未检出未检出未检出1.34 7.46
2023.7.200.103 0.80 <50未检出未检出未检出1.42 7.49
2023.7.210.117 0.65 <50未检出未检出未检出1.48 7.43
2023.7.220.086 0.70 <50未检出未检出未检出1.52 7.41
2023.7.230.079 0.85 <50未检出未检出未检出1.15 7.52
2023.7.240.086 0.90 <50未检出未检出未检出1.36 7.45
2023.7.250.086 0.75 <50未检出未检出未检出1.53 7.57
2023.7.260.092 0.85 <50未检出未检出未检出1.34 7.61
2023.7.270.078 0.70 <50未检出未检出未检出1.24 7.64
2023.7.280.089 0.70 <50未检出未检出未检出1.22 7.65
2023.7.290.081 0.75 <50未检出未检出未检出1.37 7.60
2023.7.300.112 0.70 <50未检出未检出未检出1.27 7.64
2023.7.310.081 0.60 <50未检出未检出未检出1.03 7.65

日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.8.1出厂水0.082 0.70 <50未检出未检出未检出1.43 7.66
2023.8.20.109 0.70 <50未检出未检出未检出1.51 7.67
2023.8.30.098 0.70 <50未检出未检出未检出1.45 7.60
2023.8.40.104 0.90 <50未检出未检出未检出1.74 7.62
2023.8.50.117 0.75 <50未检出未检出未检出1.84 7.65
2023.8.60.118 0.70 <50未检出未检出未检出1.23 7.62
2023.8.70.108 0.80 <50未检出未检出未检出1.29 7.68
2023.8.80.097 0.70 <50未检出未检出未检出1.45 7.65
2023.8.90.098 0.80 <50未检出未检出未检出1.49 7.71
2023.8.100.112 0.75 <50未检出未检出未检出1.47 7.79
2023.8.110.109 0.90 <50未检出未检出未检出1.45 7.61
2023.8.120.094 0.85 <50未检出未检出未检出1.71 7.64
2023.8.130.115 0.70 <50未检出未检出未检出1.25 7.64
2023.8.140.104 0.65 <50未检出未检出未检出1.46 7.70
2023.8.150.098 0.70 <50未检出未检出未检出1.49 7.70
2023.8.160.106 0.55 <50未检出未检出未检出1.41 7.70
2023.8.170.093 0.75 <50未检出未检出未检出1.44 7.75
2023.8.180.086 0.80 <50未检出未检出未检出1.34 7.61
2023.8.190.086 0.90 <50未检出未检出未检出1.52 7.69
2023.8.200.089 0.80 <50未检出未检出未检出1.54 7.60
2023.8.210.081 0.60 <50未检出未检出未检出1.43 7.64
2023.8.220.098 0.80 <50未检出未检出未检出1.33 7.55
2023.8.230.082 0.65 <50未检出未检出未检出1.64 7.62
2023.8.240.099 0.60 <50未检出未检出未检出1.62 7.61
2023.8.250.103 0.70 <50未检出未检出未检出1.52 7.59
2023.8.260.098 0.80 <50未检出未检出未检出1.28 7.58
2023.8.270.133 0.60 <50未检出未检出未检出1.45 7.62
2023.8.280.075 0.80 <50未检出未检出未检出1.58 7.60
2023.8.290.092 0.80 <50未检出未检出未检出1.34 7.68
2023.8.300.075 0.85 <50未检出未检出未检出1.38 7.62
2023.8.310.075 0.90 <50未检出未检出未检出1.33 7.66



日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.9.1出厂水0.077 0.80 <50未检出未检出未检出1.29 7.56
2023.9.20.082 0.75 <50未检出未检出未检出1.23 7.57
2023.9.30.086 0.75 <50未检出未检出未检出1.28 7.53
2023.9.40.089 0.95 <50未检出未检出未检出1.19 7.45
2023.9.50.085 0.85 <50未检出未检出未检出1.49 7.52
2023.9.60.087 0.80 <50未检出未检出未检出1.49 7.52
2023.9.70.082 0.85 <50未检出未检出未检出1.49 7.54
2023.9.80.095 0.75 <50未检出未检出未检出1.33 7.56
2023.9.90.078 0.80 <50未检出未检出未检出1.45 7.45
2023.9.100.088 0.70 <50未检出未检出未检出1.50 7.42
2023.9.110.092 0.80 <50未检出未检出未检出1.67 7.41
2023.9.120.091 0.70 <50未检出未检出未检出1.62 7.51
2023.9.130.103 0.95 <50未检出未检出未检出1.54 7.49
2023.9.140.126 0.85 <50未检出未检出未检出1.56 7.45
2023.9.150.112 0.70 <50未检出未检出未检出1.63 7.50
2023.9.160.102 0.85 <50未检出未检出未检出1.60 7.43
2023.9.170.125 0.75 <50未检出未检出未检出1.61 7.51
2023.9.180.093 0.90 <50未检出未检出未检出1.56 7.46
2023.9.190.095 0.85 <50未检出未检出未检出1.57 7.49
2023.9.200.242 0.65 <50未检出未检出未检出1.72 7.55
2023.9.210.088 0.80 <50未检出未检出未检出1.49 7.53
2023.9.220.092 0.75 <50未检出未检出未检出1.50 7.53
2023.9.230.095 0.70 <50未检出未检出未检出1.63 7.55
2023.9.240.098 0.80 <50未检出未检出未检出1.80 7.61
2023.9.250.081 0.80 <50未检出未检出未检出1.71 7.63
2023.9.260.089 0.75 <50未检出未检出未检出1.82 7.68
2023.9.270.093 0.80 <50未检出未检出未检出1.72 7.63
2023.9.280.094 0.85 <50未检出未检出未检出1.86 7.59
2023.9.290.106 0.75 <50未检出未检出未检出1.82 7.56
2023.9.300.105 0.80 <50未检出未检出未检出1.56 7.53