广东鹤山北控水务有限公司

4-6月水质公示

日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.4.1出厂水0.102 1.00 <50未检出未检出未检出1.86 7.55
2023.4.20.107 0.75 <50未检出未检出未检出1.74 7.45
2023.4.30.117 0.70 <50未检出未检出未检出1.50 7.36
2023.4.40.113 1.00 <50未检出未检出未检出1.80 7.30
2023.4.50.125 1.10 <50未检出未检出未检出1.65 7.20
2023.4.60.098 0.75 <50未检出未检出未检出1.16 7.33
2023.4.70.106 1.00 <50未检出未检出未检出1.94 7.31
2023.4.80.110 1.15 <50未检出未检出未检出1.96 7.28
2023.4.90.135 0.70 <50未检出未检出未检出1.67 7.35
2023.4.100.100 0.75 <50未检出未检出未检出1.56 7.34
2023.4.110.088 1.00 <50未检出未检出未检出1.58 7.33
2023.4.120.083 1.10 <50未检出未检出未检出1.62 7.32
2023.4.130.079 1.00 <50未检出未检出未检出1.57 7.30
2023.4.140.088 1.00 <50未检出未检出未检出1.58 7.35
2023.4.150.081 1.15 <50未检出未检出未检出1.47 7.37
2023.4.160.093 0.95 <50未检出未检出未检出1.27 7.35
2023.4.170.091 1.05 <50未检出未检出未检出1.45 7.28
2023.4.180.103 0.95 <50未检出未检出未检出1.39 7.30
2023.4.190.094 1.00 <50未检出未检出未检出1.47 7.32
2023.4.200.096 0.90 <50未检出未检出未检出1.25 7.25
2023.4.210.093 0.95 <50未检出未检出未检出1.41 7.25
2023.4.220.084 0.75 <50未检出未检出未检出1.13 7.29
2023.4.230.104 0.80 <50未检出未检出未检出1.20 7.27
2023.4.240.104 0.75 <50未检出未检出未检出1.52 7.28
2023.4.250.104 0.70 <50未检出未检出未检出1.45 7.37
2023.4.260.096 0.80 <50未检出未检出未检出1.54 7.41
2023.4.270.098 0.95 <50未检出未检出未检出1.54 7.33
2023.4.280.089 1.00 <50未检出未检出未检出1.45 7.27
2023.4.290.083 1.10 <50未检出未检出未检出1.19 7.33
2023.4.300.084 0.90 <50未检出未检出未检出1.23 7.48

日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.5.1出厂水0.086 1.00 <50未检出未检出未检出1.28 7.43
2023.5.20.092 0.80 <50未检出未检出未检出1.45 7.45
2023.5.30.089 0.85 <50未检出未检出未检出1.38 7.44
2023.5.40.101 0.95 <50未检出未检出未检出1.43 7.42
2023.5.50.097 0.90 <50未检出未检出未检出1.25 7.42
2023.5.60.094 1.00 <50未检出未检出未检出1.51 7.45
2023.5.70.083 0.95 <50未检出未检出未检出1.34 7.43
2023.5.80.119 0.75 <50未检出未检出未检出1.46 7.52
2023.5.90.090 0.90 <50未检出未检出未检出1.54 7.38
2023.5.100.082 0.80 <50未检出未检出未检出1.41 7.50
2023.5.110.103 1.00 <50未检出未检出未检出1.45 7.46
2023.5.120.100 0.90 <50未检出未检出未检出1.54 7.47
2023.5.130.084 0.90 <50未检出未检出未检出1.70 7.40
2023.5.140.110 0.85 <50未检出未检出未检出1.44 7.43
2023.5.150.101 0.90 <50未检出未检出未检出1.33 7.45
2023.5.160.107 0.80 <50未检出未检出未检出1.61 7.43
2023.5.170.103 0.85 <50未检出未检出未检出1.29 7.47
2023.5.180.132 0.75 <50未检出未检出未检出1.03 7.56
2023.5.190.081 0.90 <50未检出未检出未检出1.23 7.40
2023.5.200.125 0.70 <50未检出未检出未检出1.47 7.35
2023.5.210.097 0.85 <50未检出未检出未检出1.43 7.33
2023.5.220.109 0.80 <50未检出未检出未检出1.44 7.37
2023.5.230.112 0.80 <50未检出未检出未检出1.427.40
2023.5.240.092 0.85 <50未检出未检出未检出1.55 7.40
2023.5.250.091 0.60 <50未检出未检出未检出1.41 7.45
2023.5.260.104 0.70 <50未检出未检出未检出1.37 7.42
2023.5.270.084 0.95 <50未检出未检出未检出1.54 7.35
2023.5.280.090 0.85 <50未检出未检出未检出1.55 7.40
2023.5.290.107 0.75 <50未检出未检出未检出1.35 7.49
2023.5.300.109 0.80 <50未检出未检出未检出1.55 7.42
2023.5.310.098 0.85 <50未检出未检出未检出1.50 7.45



日期名称浑浊度游离氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群大肠埃希氏菌高锰酸盐指数pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.6.1出厂水0.091 1.00 <50未检出未检出未检出1.38 7.44
2023.6.20.098 0.90 <50未检出未检出未检出1.50 7.46
2023.6.30.091 0.80 <50未检出未检出未检出1.10 7.50
2023.6.40.085 0.95 <50未检出未检出未检出1.28 7.48
2023.6.50.085 0.70 <50未检出未检出未检出1.28 7.63
2023.6.60.101 0.80 <50未检出未检出未检出1.28 7.67
2023.6.70.102 0.95 <50未检出未检出未检出1.41 7.68
2023.6.80.108 1.00 <50未检出未检出未检出1.34 7.58
2023.6.90.115 1.00 <50未检出未检出未检出1.49 7.54
2023.6.100.106 0.55 <50未检出未检出未检出1.43 7.62
2023.6.110.105 0.65 <50未检出未检出未检出1.45 7.54
2023.6.120.103 0.85 <50未检出未检出未检出1.39 7.40
2023.6.130.093 0.90 <50未检出未检出未检出1.30 7.42
2023.6.140.089 0.95 <50未检出未检出未检出1.50 7.57
2023.6.150.108 0.80 <50未检出未检出未检出1.39 7.52
2023.6.160.091 1.00 <50未检出未检出未检出1.20 7.50
2023.6.170.086 1.00 <50未检出未检出未检出1.53 7.54
2023.6.180.115 0.75 <50未检出未检出未检出1.47 7.55
2023.6.190.115 0.75 <50未检出未检出未检出1.46 7.51
2023.6.200.115 0.90 <50未检出未检出未检出1.41 7.41
2023.6.210.138 0.70 <50未检出未检出未检出1.58 7.52
2023.6.220.109 0.95 <50未检出未检出未检出1.38 7.37
2023.6.230.089 0.90 <50未检出未检出未检出1.53 7.27
2023.6.240.101 0.80 <50未检出未检出未检出1.33 7.47
2023.6.250.098 0.70 <50未检出未检出未检出1.38 7.50
2023.6.260.095 0.80 <50未检出未检出未检出1.41 7.56
2023.6.270.100 0.80 <50未检出未检出未检出1.12 7.57
2023.6.280.082 0.85 <50未检出未检出未检出1.60 7.50
2023.6.290.092 0.95 <50未检出未检出未检出1.46 7.51
2023.6.300.096 0.70 <50未检出未检出未检出1.02 7.50