广东鹤山北控水务有限公司

1-3月水质公示


日期水厂名称浑浊度游离余氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群耗氧量pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.1.1出厂水0.104 0.90 <50未检出未检出未检出1.22 7.69
2023.1.20.097 0.85 <50未检出未检出未检出1.12 7.63
2023.1.30.131 0.70 <50未检出未检出未检出1.14 7.61
2023.1.40.132 0.90 <50未检出未检出未检出1.08 7.60
2023.1.50.085 1.00 <50未检出未检出未检出1.20 7.61
2023.1.60.094 0.90 <50未检出未检出未检出1.29 7.60
2023.1.70.090 0.85 <50未检出未检出未检出1.31 7.58
2023.1.80.106 0.60 <50未检出未检出未检出1.23 7.54
2023.1.90.104 0.70 <50未检出未检出未检出1.37 7.60
2023.1.100.106 0.45 <50未检出未检出未检出0.97 7.57
2023.1.110.103 0.85 <50未检出未检出未检出1.25 7.62
2023.1.120.120 0.60 <50未检出未检出未检出1.55 7.67
2023.1.130.114 0.70 <50未检出未检出未检出1.22 7.63
2023.1.140.124 0.70 <50未检出未检出未检出1.38 7.61
2023.1.150.145 0.65 <50未检出未检出未检出1.72 7.62
2023.1.160.131 0.70 <50未检出未检出未检出1.42 7.68
2023.1.170.162 0.55 <50未检出未检出未检出1.21 7.60
2023.1.180.196 1.30 <50未检出未检出未检出1.06 7.60
2023.1.190.272 0.65 <50未检出未检出未检出1.31 7.60
2023.1.200.242 0.90 <50未检出未检出未检出1.37 7.59
2023.1.210.118 0.90 <50未检出未检出未检出1.14 7.59
2023.1.220.109 0.75 <50未检出未检出未检出1.42 7.64
2023.1.230.163 0.70 <50未检出未检出未检出1.31 7.62
2023.1.240.118 0.85 <50未检出未检出未检出1.21 7.73
2023.1.250.108 0.80 <50未检出未检出未检出1.22 7.80
2023.1.260.099 0.75 <50未检出未检出未检出1.41 7.80
2023.1.270.099 0.90 <50未检出未检出未检出1.35 7.73
2023.1.280.091 0.90 <50未检出未检出未检出1.35 7.90
2023.1.290.110 0.90 <50未检出未检出未检出1.28 7.93
2023.1.300.104 1.00 <50未检出未检出未检出1.50 8.07
2023.1.310.120 0.95 <50未检出未检出未检出1.40 7.91


日期名称浑浊度游离余氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群耗氧量pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.2.1出厂水0.128 0.80 <50未检出未检出未检出1.31 7.81
2023.2.20.113 0.85 <50未检出未检出未检出1.54 7.70
2023.2.30.122 0.90 <50未检出未检出未检出1.35 7.71
2023.2.40.119 1.00 <50未检出未检出未检出1.34 7.74
2023.2.50.101 1.05 <50未检出未检出未检出1.35 7.80
2023.2.60.098 0.70 <50未检出未检出未检出1.23 7.82
2023.2.70.088 0.75 <50未检出未检出未检出1.51 7.76
2023.2.80.090 0.70 <50未检出未检出未检出1.45 7.80
2023.2.90.077 0.75 <50未检出未检出未检出1.44 7.79
2023.2.100.087 0.95 <50未检出未检出未检出1.29 7.72
2023.2.110.086 1.00 <50未检出未检出未检出1.33 7.68
2023.2.120.085 0.75 <50未检出未检出未检出1.50 7.67
2023.2.130.096 0.95 <50未检出未检出未检出1.44 7.50
2023.2.140.090 0.80 <50未检出未检出未检出1.51 7.72
2023.2.150.075 0.90 <50未检出未检出未检出1.13 7.65
2023.2.160.079 1.10 <50未检出未检出未检出1.12 7.71
2023.2.170.085 1.00 <50未检出未检出未检出1.46 7.69
2023.2.180.083 1.00 <50未检出未检出未检出1.52 7.68
2023.2.190.091 1.05 <50未检出未检出未检出1.51 7.66
2023.2.200.086 0.90 <50未检出未检出未检出1.60 7.63
2023.2.210.092 1.00 <50未检出未检出未检出1.42 7.70
2023.2.220.095 0.85 <50未检出未检出未检出1.56 7.80
2023.2.230.140 0.90 <50未检出未检出未检出1.60 7.75
2023.2.240.095 0.95 <50未检出未检出未检出1.37 7.90
2023.2.250.099 0.90 <50未检出未检出未检出1.46 7.98
2023.2.260.082 1.05 <50未检出未检出未检出1.29 7.95
2023.2.270.093 1.00 <50未检出未检出未检出1.46 7.97
2023.2.280.087 1.10 <50未检出未检出未检出1.25 7.84
日期名称浑浊度游离余氯色度肉眼可见物臭和味菌落总数总大肠菌群耐热大肠菌群耗氧量pH值
NTUmg/lcfu/mlcfu/100mlcfu/100mlmg/l
2023.3.1出厂水0.097 1.10 <50未检出未检出未检出1.37 7.78
2023.3.20.106 1.00 <50未检出未检出未检出1.33 7.83
2023.3.30.102 0.95 <50未检出未检出未检出1.31 7.85
2023.3.40.105 0.75 <50未检出未检出未检出1.41 7.91
2023.3.50.093 0.95 <50未检出未检出未检出1.47 7.98
2023.3.60.088 0.80 <50未检出未检出未检出1.46 7.89
2023.3.70.089 0.80 <50未检出未检出未检出1.30 7.85
2023.3.80.140 0.75 <50未检出未检出未检出1.59 7.77
2023.3.90.116 0.90 <50未检出未检出未检出1.74 7.79
2023.3.100.115 0.80 <50未检出未检出未检出1.73 7.89
2023.3.110.117 0.75 <50未检出未检出未检出1.78 7.87
2023.3.120.103 0.85 <50未检出未检出未检出1.67 7.76
2023.3.130.090 0.85 <50未检出未检出未检出1.20 7.84
2023.3.140.093 0.95 <50未检出未检出未检出1.35 7.88
2023.3.150.095 0.85 <50未检出未检出未检出1.57 7.84
2023.3.160.099 0.95 <50未检出未检出未检出1.27 7.75
2023.3.170.102 0.95 <50未检出未检出未检出1.37 7.73
2023.3.180.105 0.80 <50未检出未检出未检出1.43 7.80
2023.3.190.105 0.85 <50未检出未检出未检出1.42 7.74
2023.3.200.097 1.00 <50未检出未检出未检出1.47 7.59
2023.3.210.090 0.90 <50未检出未检出未检出1.45 7.55
2023.3.220.084 0.80 <50未检出未检出未检出1.47 7.48
2023.3.230.074 0.70 <50未检出未检出未检出1.44 7.55
2023.3.240.078 1.00 <50未检出未检出未检出1.19 7.65
2023.3.250.076 1.00 <50未检出未检出未检出1.47 7.63
2023.3.260.089 1.00 <50未检出未检出未检出1.54 7.63
2023.3.270.105 0.60 <50未检出未检出未检出1.59 7.60
2023.3.280.115 0.90 <50未检出未检出未检出1.73 7.62
2023.3.290.095 0.65 <50未检出未检出未检出1.36 7.62
2023.3.300.089 0.80 <50未检出未检出未检出1.30 7.58
2023.3.310.100 1.00 <50未检出未检出未检出1.55 7.48