尊敬的用水户:
根据鹤山市人民政府鹤府复[2017]196号文《关于同意调整我市自来水价格的批复》和鹤山市发展和改革局鹤发改价[2017]53号文《关于调整鹤山市自来水价格的批复》的有关精神,广东鹤山北控水务有限公司从2018年1月1日起(即2018年2月1日起的抄见水量)
调整现行自来水价格。调整后的自来水价格如下:
用水分类及调整前后单价对照表
单位:元/立方米
用水分类 | 现行水价 | 调整后水价 |
居民生活用水 | 第一级水量[24立方米以内的部分(含24立方米)] | 1.27 | 1.68 |
第二级水量[25-32立方米部分(含32立方米)] | 1.91 | 2.52 |
第三级水量(32立方米以上部分) | 3.81 | 5.04 |
行政事业用水 | 1.58 | 2.21 |
市政、消防和绿化用水 | 1.48 | 2.07 |
工业用水(含种养业、农产品加工业) | 1.72 | 1.86 |
经营服务用水 (含临时建筑、饮食服务业等) | 2.10 | 2.94 |
特种用水 | 3.60 | 5.04 |
合表价 | 1.39 | 1.76 |
欠费拆装及拆表销户费用价格公示 |
水表口径 | 欠费水表拆装费收费标准(元/次) | 拆表销户费收费标准(元/次) | 收费依据 |
DN15 | 20 | 15 | 《关于供水管理若干收费标准的批复》鹤价[2001]4号 |
DN20 | 20 | 15 |
DN25 | 25 | 15 |
DN40 | 35 | 25 |
DN50 | 300 | 150 |
DN80 | 400 | 200 |
DN100 | 600 | 300 |
DN150 | 900 | 450 |
DN200 | 1200 | 600 |
DN300 | 1600 | 800 |
水费欠费违约金收费标准公示 |
收费标准 | 收费依据 |
逾期未交者按日加收应交水费 不高于5‰的滞纳金。 | 《关于印发<鹤山市供用水管理实施办法>的通知》 鹤府[2002]30号 |